產(chǎn)品品牌:安科瑞Acrel
:繆建梅 旺旺:miaojianmei2007
1、概述
    終端電能計量表計采用DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu)、LCD顯示,測量電能及其它電參量,可進行時鐘、費率時段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
    該電能表具有體積小巧、精度高、可靠性好、安裝方便等點,性能指標(biāo)符合標(biāo)GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T614-2007對電能表的各項技術(shù)要求,適用于機關(guān)和大型公建中對電能的分項計量,也可用于企事業(yè)單位作電能管理考核。
2、適用環(huán)境
正常工作溫度:-10℃~+45℃
極限工作溫度:-20℃~+60℃
儲存溫度:-40℃~+70℃
相對濕度:≤95%(無凝露)
海拔高度:≤2500m
3、產(chǎn)品選型覽表
                   型號 功能特性  | DDS1352  | DDSD1352  | DDSF1352  | DTSF1352  | DTSD1352  | DDSY1352  | 
應(yīng)用 場合  | 單相回路  | ■  | ■  | ■  |    |    | ■  | 
三相回路  |    |    |    | ■  | ■  |    | 
電流規(guī)格  | 5(30)A  | ■  |    |    |    |    |    | 
10(60)A  |    | ■  |    |    |    | ■  | 
1.5(6)A  |    |    | ■  | ■  | ■  |    | 
5(20)A  |    |    | ■  | ■  | ■  |    | 
10(40)A  |    |    | ■  | ■  | ■  |    | 
20(80)A  |    |    | ■  | ■  | ■  |    | 
接線方式  | 直接接入  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | 
經(jīng)CT接入  |    |    | ■  | ■  | ■  |    | 
實時 測量  | 電流/電壓  |    | ■  | ■  |    | ■  | ■  | 
有功/無功/視在功率  |    | ■  |    |    | ■  | ■  | 
功率因數(shù)/頻率  |    | ■  |    |    | ■  | ■  | 
zui大需量  |    |    |    |    | ■  |    | 
實時 計量  | 有功電能  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■(帶方向)  | ■  | 
無功電能  |    |    |    |    | ■(帶方向)  |    | 
復(fù)費率電能  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
費率 時段  | 尖  |    |    |    | ■  | ■  |    | 
峰  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
平  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
谷  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
時段  |    | 8時段  | 8時段  | 8時段  | 8時段  |    | 
時間 顯示  | 年月日  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
時分秒  |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    | 
通訊  | Modbus-RTU  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | 
DL/T645  |    | □  | □  | □  | □  | □  | 
 
4、產(chǎn)品介紹
4.1 DDS1352計量儀表     
4.1.1功能
● 計量
   計量單相有功總電能,反向計入總電能
● 顯示
   6位寬溫型LCD顯示;有功電能脈沖LED指示
● 輸出
   有功電能脈沖輸出,無源光電隔離型輸出端口
4.1.2技術(shù)參數(shù)
項   目  | 性能參數(shù)  | 
電氣 特性    | 參比電壓  | AC220V  | 
工作電壓  | 0.7Un~1.2Un  | 
電流規(guī)格  | 5(30)A  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
準(zhǔn)確度等級  | 有功1.0級  | 
電壓線路功耗  | ≤1W,5VA  | 
電流線路功耗  | ≤1VA  | 
電能脈沖輸出  | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms  | 
機械特性  | 外形尺寸    | 18×91×64mm,1模數(shù)  | 
zui大接線能力  | 6mm2  | 
環(huán)境 條件  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | 
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | 
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | 
4.1.3外形尺寸(mm)    
          
4.1.4接線端子

4.2 DDSD1352計量儀表
4.2.1 功能(■代表:標(biāo)配功能;□代表:可選功能)
功能名稱  | 功能配置  | 
有功電能計量  | ■  | 
電參量測量(U、I、P、Q、S、PF、F)  | ■  | 
LCD顯示  | ■  | 
按鍵設(shè)置  | ■  | 
脈沖輸出  | ■  | 
復(fù)費率  | □  | 
通訊  | □  | 
4.2.2 技術(shù)參數(shù)
參比電壓  | AC220V  | 
電流規(guī)格  | 10(60)A  | 
參比頻率  | 50Hz  | 
精度等級  | 1.0級  | 
起動電流  | 0.004Ib  | 
環(huán)境條件  | 工作溫度:-20℃~60℃ 存貯溫度:-30℃~70℃  | 
相對濕度  | ≤95%(無凝露)  | 
正常工作電壓范圍  | 0.7Un ~1.2Un  | 
時鐘精度  | ≤0.5s/d  | 
功耗  | 電壓線路有功功率≤1.0W,視在功率≤5.0VA,電流線路視在功率≤2VA  | 
外形尺寸  | 36×89×62(2模數(shù))  | 
zui大接線能力  | 16 mm2  | 
 
4.2.3 外形尺寸(mm) 
       
4.2.4 接線端子

4.3 DDSF1352計量儀表
4.3.1功能
● 計量
   計量單相有功總電能,反向計入總電能并單獨累計
● 測量
   測量單相電壓、電流
● 分時
   百年日歷、時間,閏年自動切換,zui大可設(shè)置3個費率,8時段,時段zui小間隔1分鐘
● 結(jié)算
   電表內(nèi)存儲3個月的歷史結(jié)算數(shù)據(jù),電能結(jié)算日缺省設(shè)置為月末24時(月末結(jié)算)
● 顯示
   7位寬溫型LCD顯示;有功電能脈沖、當(dāng)費率LED指示
● 輸出
   有功電能脈沖輸出,無源光電隔離型輸出端口
● 通訊
   支持RS485通訊接口,通訊規(guī)約可選(Modbus-RTU或DL/T645規(guī)約)
4.3.2技術(shù)參數(shù)
項  目  | 性能參數(shù)  | 
電氣 特性    | 參比電壓  | AC220V  | 
工作電壓  | 0.7Un~1.2Un  | 
電流規(guī)格  | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
準(zhǔn)確度等級  | 有功1.0級  | 
時鐘準(zhǔn)確度  | 日誤差≤0.5s/d  | 
電壓線路功耗  | ≤1W,5VA  | 
電流線路功耗  | ≤1VA  | 
電能脈沖輸出  | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms  | 
通訊  | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)  | 
機械特性  | 外形尺寸    | 76×89×74mm,4模數(shù)  | 
zui大接線能力  | 25mm2  | 
環(huán)境 條件  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | 
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | 
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | 
4.3.3外形尺寸(mm)
 
4.3.4接線端子

4.4 DTSF1352計量儀表
4.4.1功能
● 計量
   計量總有功電能,反向計入總電能
● 分時
   百年日歷、時間,閏年自動切換,zui大可設(shè)置4個費率,8時段,時段zui小間隔1分鐘
● 結(jié)算
   電表內(nèi)存儲3個月的歷史結(jié)算數(shù)據(jù),電能結(jié)算日缺省設(shè)置為月末24時(月末結(jié)算)
● 顯示
   7位寬溫型LCD顯示;有功電能脈沖、當(dāng)費率、分相有電、功率反向LED指示
● 輸出
   有功電能脈沖輸出、時鐘脈沖輸出,無源光電隔離型輸出端口
● 通訊
   支持RS485通訊接口,通訊規(guī)約可選(Modbus-RTU或DL/T645規(guī)約)
4.4.2技術(shù)參數(shù)
項   目  | 性能參數(shù)  | 
電氣 特性    | 參比電壓  | AC 3×220/380V  | 
工作電壓  | 0.7Un~1.2Un  | 
電流規(guī)格  | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
準(zhǔn)確度等級  | 有功1.0級  | 
時鐘準(zhǔn)確度  | 日誤差≤0.5s/d  | 
電壓線路功耗  | ≤2W,5VA  | 
電流線路功耗  | ≤1VA  | 
電能脈沖輸出  | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms  | 
通訊  | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)  | 
機械特性  | 外形尺寸    | 126×89×74mm,7模數(shù)  | 
zui大接線能力  | 25mm2  | 
環(huán)境 條件  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | 
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | 
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | 
4.4.3外形尺寸(mm)

4.4.4接線端子

4.5 DTSD1352計量儀表
4.5.1功能
● 計量
   計量總的正反向有功和無功電能(4象限電能)
● 測量
測量分相電壓、分相電流、分相及總的有功功率、無功功率和視在功率、分相及總的功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率
● 需量
   有功、無功功率zui大需量統(tǒng)計
● 分時
   百年日歷、時間,閏年自動切換,zui大可設(shè)置2個年時區(qū)、2套時段表、4個費率,8時段,時段zui小間隔1分鐘
● 結(jié)算
   電表內(nèi)存儲3個月的歷史結(jié)算數(shù)據(jù),電能結(jié)算日缺省設(shè)置為月末24時(月末結(jié)算)
● 顯示
   7位寬溫型LCD顯示;有功電能脈沖、無功電能脈沖、報警、相序、失壓、當(dāng)費率LED指示
● 輸出
   有功電能脈沖輸出、無功電能脈沖輸出,無源光電隔離型輸出端口
● 通訊
   支持RS485通訊接口,通訊規(guī)約可選(Modbus-RTU或DL/T645規(guī)約)
4.5.2技術(shù)參數(shù)
項   目  | 性能參數(shù)  | 
電氣 特性    | 參比電壓  | AC 3×220/380V,AC 3×380V  | 
工作電壓  | 0.7Un~1.2Un  | 
電流規(guī)格  | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
準(zhǔn)確度等級  | 有功0.5級,無功2.0級  | 
時鐘準(zhǔn)確度  | 日誤差≤0.5s/d  | 
電壓線路功耗  | ≤2W,5VA  | 
電流線路功耗  | ≤1VA  | 
電能脈沖輸出  | 光耦隔離,集電極開路輸出,脈寬80ms±20ms  | 
通訊  | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)  | 
機械特性  | 外形尺寸    | 126×89×74mm,7模數(shù)  | 
zui大接線能力  | 25mm2  | 
環(huán)境 條件  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | 
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | 
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | 
 
4.5.3外形尺寸(mm)

4.5.4接線端子

4.6  DDSY1352計量儀表
4.6.1功能
4.6.2技術(shù)參數(shù)
項   目  | 性能參數(shù)  | 
電氣 特性    | 參比電壓  | AC 220V  | 
工作電壓  | 0.9Un~1.1Un  | 
電流規(guī)格  | 10(60)A  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
準(zhǔn)確度等級  | 有功1級  | 
時鐘準(zhǔn)確度  | 日誤差≤0.5s/d  | 
電壓線路功耗  | ≤2W,10VA  | 
電流線路功耗  | ≤4VA  | 
電能脈沖輸出  | 無源輸出,外接電源DC+5V-+24V,脈寬80ms±20ms  | 
通訊  | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議(或DL/T645規(guī)約)  | 
機械特性  | 外形尺寸    | 72×86×58mm,4模數(shù)  | 
zui大接線能力  | 25mm2  | 
環(huán)境 條件  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | 
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | 
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | 
4.6.3外形尺寸(mm)

4.6.4接線端子

4.7安裝方式
DDS1352、DDSD1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352、DDSY1352計量儀表采用35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝方式,如下圖:

5、應(yīng)用方案

如感興趣,可索取更多詳細(xì)資料,請:
安科瑞電氣股份有限公司
:繆建梅 
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號 
旺旺號:miaojianmei2007
:201801 
:http://it.shacrel.cn